<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex / Форекс для людей</title>
	<atom:link href="http://fx4ppl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx4ppl.com</link>
	<description>Forex: тут НЕ играют</description>
	<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:57:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Возможно ли создать денежную машину? Думаю, да</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2009/10/31/vozmozhno-li-sozdat-denezhnuyu-mashinu-dumayu-da/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2009/10/31/vozmozhno-li-sozdat-denezhnuyu-mashinu-dumayu-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex разности]]></category>

		<category><![CDATA[MetaEditor]]></category>

		<category><![CDATA[MetaTrader]]></category>

		<category><![CDATA[теория волн Эллиота]]></category>

		<category><![CDATA[теория Доу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Каждый из нас хотя бы раз в жизни грезил обзавестись собственной машиной по производству денег. Согласитесь, хорошо обладать роботом, что трудится для вашего блага 24 часа в день, без сна, нервов и отдыха. В случае если вы можете обращаться с торговой платформой MetaTrader и обладаете некоторыми навыками программирования, можете испытать сконструировать собственную машину для добычи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2009/10/31/vozmozhno-li-sozdat-denezhnuyu-mashinu-dumayu-da/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар пытается подняться</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2009/09/27/dollar-pytaetsya-podnyatsya/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2009/09/27/dollar-pytaetsya-podnyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex разности]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<category><![CDATA[иена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[В четверг, 24 сентября, американский доллар второй день подряд рос против евро на рынке Forex. Вышедшие незадолго до экономические информацию о состоянии экономики USA появлялись неоднозначными. количество продаж на вторичном рынке жилья страны упал, но уменьшилось и число обращений за пособием по безработице. В это же время германский индекс Ifo, продемонстрировавший рост шестой месяц подряд, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2009/09/27/dollar-pytaetsya-podnyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Теория хаоса и зеркало рынка</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2009/04/03/teoriya-xaosa-i-zerkalo-rynka/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2009/04/03/teoriya-xaosa-i-zerkalo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex стратегии]]></category>

		<category><![CDATA[теория волн Эллиота]]></category>

		<category><![CDATA[теория хаоса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ В прошлом была довольно популярна теория волн Эллиота и она остается таковой и сегодня, но, как правило, всевозможные дополнения и модификации, постоянно сопровождают любую новомодную тенденцию. Именно таким примером и стала адская смесь волновой теории и теории хаоса, объединившиеся с целью показать миру зеркальную теорию рынков.
На бескрайних просторах сети Интернет можно найти практически все. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2009/04/03/teoriya-xaosa-i-zerkalo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Психология в трейдинге</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/11/03/psixologiya-v-trejdinge/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/11/03/psixologiya-v-trejdinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex разности]]></category>

		<category><![CDATA[психология трейдинга]]></category>

		<category><![CDATA[психология электронного трейдинга]]></category>

		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ Психология – принципиальный аспект торговли что может практически из ничего привести как к прибыли так и к убыткам даже не обращая внимания на все применяемые инструменты. Чем больше познаются нюансы рынка и его премудрости, тем больше осознаёшь, что охватить все фактически нереально. Вследствие этого возникает потребность дополнительных фильтров, которые бы совершенно верно определяли что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/11/03/psixologiya-v-trejdinge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex аналитика и использование ценовых каналов</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/10/22/forex-analitika-i-ispolzovanie-cenovyx-kanalov/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/10/22/forex-analitika-i-ispolzovanie-cenovyx-kanalov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[MetaTrader]]></category>

		<category><![CDATA[аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[рынок Forex]]></category>

		<category><![CDATA[ценовые каналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/10/22/forex-analitika-i-ispolzovanie-cenovyx-kanalov/</guid>
		<description><![CDATA[ Сегодня поговорим немного о том, как можно использовать ценовые каналы в торговле на рынке Forex.
Большинство современных торговых систем, которые используют трейдеры (например, уже известный вам MetaTrader) позволяют использовать различные индикаторы и создавать собственные.
Например, можно использовать ценовые каналы для того, чтобы определять моменты входа и выхода на рынок.
Кстати, достаточно подробную инструкцию по созданию нового индикатора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/10/22/forex-analitika-i-ispolzovanie-cenovyx-kanalov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии на рынке Forex: арбитраж</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/10/09/strategii-na-rynke-forex-arbitrazh/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/10/09/strategii-na-rynke-forex-arbitrazh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex стратегии]]></category>

		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>

		<category><![CDATA[стратегия торговая форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/10/09/strategii-na-rynke-forex-arbitrazh/</guid>
		<description><![CDATA[На рынке Forex существуют различные стратегии и типы финансовых операций, которые могут использоваться и используются трейдером для получения прибыли. Арбитраж - одна из таких финансовых операций.
В чем ее смысл?
Использование арбитража на рынке Forex позволяет трейдеру получить прибыль за счет продажи одинаковых финансовых инструментов из-за изменения их цены. Вы скажете, а что здесь нового? 
Дело в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/10/09/strategii-na-rynke-forex-arbitrazh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс брокер. Кому довериться?</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/10/02/foreks-broker-komu-doveritsya/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/10/02/foreks-broker-komu-doveritsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex брокеры]]></category>

		<category><![CDATA[дилинговый центр]]></category>

		<category><![CDATA[форекс брокер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/10/02/foreks-broker-komu-doveritsya/</guid>
		<description><![CDATA[Я думаю, что любой начинающий трейдер знает о том, что работать ему придется либо через дилинговый центр, либо через брокерскую компанию.
Можно конечно торговать на рынке Форекс и самостоятельно, однако в наших реалиях, не имея на руках внушительной суммы денег, сделать это будет непросто. Поэтому сегодня поговорим о том, как нужно выбирать Форекс-брокера.
Допустим, у вас был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/10/02/foreks-broker-komu-doveritsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли читать книги по Форексу?</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/09/25/stoit-li-chitat-knigi-po-foreksu/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/09/25/stoit-li-chitat-knigi-po-foreksu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex разности]]></category>

		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>

		<category><![CDATA[книги форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/09/25/stoit-li-chitat-knigi-po-foreksu/</guid>
		<description><![CDATA[Современные условия развития техники и Интерната многим людям позволили по-другому взглянуть на возможность зарабатывания денег и окунуться в новую сферу, которая ранее была практически недоступна.
В настоящее время большая часть пользователей сети получила предложения о заработке в Форекс. Говорить, что собой представляет Форекс, не имеет смысла, так как практически всем этого понятие знакомо. Те, кто решили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/09/25/stoit-li-chitat-knigi-po-foreksu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Почему я решил заработать на Forex?</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/09/17/pochemu-ya-reshil-zarabotat-na-forex/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/09/17/pochemu-ya-reshil-zarabotat-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex байки]]></category>

		<category><![CDATA[заработать forex]]></category>

		<category><![CDATA[рынок Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/09/17/pochemu-ya-reshil-zarabotat-na-forex/</guid>
		<description><![CDATA[ Как вы думаете, сколько людей задают себе этот вопрос, перед тем как выбирают рынок Forex в качестве основного или дополнительного источника заработка? Почему просто не пойти на другую работу или заняться чем-то еще, почему именно рынок Forex?
Интересно, что если вы обратитесь в дилинговый центр или пойдете на обучающие курсы, где вас будут учить тому, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/09/17/pochemu-ya-reshil-zarabotat-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Использование торговых систем на Forex</title>
		<link>http://www.fx4ppl.com/2008/08/19/ispolzovanie-torgovyx-sistem-na-forex/</link>
		<comments>http://www.fx4ppl.com/2008/08/19/ispolzovanie-torgovyx-sistem-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Форекс</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex разности]]></category>

		<category><![CDATA[рынок Forex]]></category>

		<category><![CDATA[торговые системы]]></category>

		<category><![CDATA[торговые системы forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fx4ppl.com/2008/08/19/ispolzovanie-torgovyx-sistem-na-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня для торговли на рынке Forex трейдеры используют различные торговые системы, которые в некоторой степени позволяют автоматизировать процесс торговли и принятия решений на рынке Forex.
Конечно, не один профессиональный трейдер полностью не полагается на такие системы, однако без них зарабатывать деньги  на рынке Forex было бы еще сложнее, особенно если вы работаете с очень крупными суммами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fx4ppl.com/2008/08/19/ispolzovanie-torgovyx-sistem-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
